<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PerlGtk.pl</title>
		<link>http://perlgtk.pl</link>
		<description>PerlGtk.pl</description>
		<copyright>Copyright &amp;#169; 2008</copyright>
		<managingEditor>info@perlgtk.pl (PerlGtk.pl)</managingEditor>
		<webMaster>info@perlgtk.pl (PerlGtk.pl)</webMaster>
		<generator>XOOPS 2.0.18 / RSSFit 1.1</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>pl</language>
		<lastBuildDate>Mon, 6 Feb 2012 09:57:43 +0100</lastBuildDate>
		<image>
			<title>PerlGtk.pl</title>
			<url>http://perlgtk.pl/images/logo.gif</url>
			<link>http://perlgtk.pl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Perl i TFBS</title>
			<description>Nasz Ekosystem jest bardzo wydajny, jeśli chodzi o szybkość wykonywania zadań, krótkiego czasu pisania i testowania oprogramowania. Dlatego wiele uczelni decyduje się na stosowanie rozwiązań napisanych w Perlu, gdyż zastosowanie ich w aplikacjach o...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:41:47 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=951</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=951</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl PL Pesel</title>
			<description>No i powoli, z coraz większą śmiałością Polacy, zaczynają publikować swoje moduły w centralnej składnicy &lt;b&gt;CPAN&lt;/b&gt;. &lt;b&gt;Tomasz Konojacki &lt;/b&gt; opublikował moduł  &lt;b&gt;Business-PL-PESEL&lt;/b&gt;. Dlatego należą się brawa wszystkim, którzy przykładają się do...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:57:54 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=950</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=950</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl 6 - State of Dancer on Perl 6</title>
			<description>Cieszymy się że rozwiązania jakie proponuje &lt;b&gt;Dancer&lt;/b&gt; i o których pisaliśmy na łamach Naszego portalu są w dalszym ciągu w kręgu zainteresowań. Tym bardziej że &lt;b&gt;Tadeusz Sośnierz&lt;/b&gt; rozwija temat i dzieli się swoimi przemyśleniami z innymi osobami...</description>
			<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 16:46:05 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=949</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=949</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl - Czy jest szybki ?</title>
			<description>Porównanie szybkości wykonania algorytmu pisanego w różnych językach programowania niesie ze sobą nieoczekiwane doświadczenie. Na stronie poświęconej językowi &lt;b&gt;Java&lt;/b&gt;, miłośnik tego języka wykazuje jaki to Ekosystem Perla jest wolny, kiedy musi...</description>
			<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 16:33:46 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=948</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=948</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl - Optymalizacja</title>
			<description>Nasz ekosystem pracuje jak wypasiony super procesor. Posiada ponad 600 instrukcji. To sprawia że trudne i skomplikowane zagadnienia są możliwe do realizacji w sposób łatwy i przyjemny. Dziś zapraszamy do zapoznania się z możliwością optymalizacji...</description>
			<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 15:50:00 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=947</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=947</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl SCADA</title>
			<description>Jeśli ktoś interesuje się zagadnieniami z &lt;a href=&quot;http://pl.wikipedia.org/wiki/SCADA&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;b&gt;SCADA...&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;, powinien zainteresować się możliwościami, jakie oferuje Nasz ekosystem w tej dziedzinie. Nasz Ekosystem jest bardzo wydajny...</description>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:16:16 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=946</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=946</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl i Kalendarze Adwentowe</title>
			<description>Jak corocznie, zgodnie z tradycją zapoczątkowano publikację &lt;b&gt;Kalendarzy Adwentowych&lt;/b&gt;. Godne uwagi jest to, że z roku na rok przybywa kalendarzy. Jednym z wydań jest kalendarz poświęcony framework &lt;b&gt;Dancer&lt;/b&gt;, który opisywaliśmy w artykułach na...</description>
			<pubDate>Fri, 2 Dec 2011 19:30:30 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=945</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=945</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl i wątki</title>
			<description>Czyż słowo &lt;b&gt;wątek&lt;/b&gt; nie rozgrzewa naszych umysłów. Popularność tego rozwiązania stosowanego przy pisaniu oprogramowania pozwala podzielić zadanie na części, w taki sposób, że każda z nich wykonywana jest niezależnie i w tym samym czasie. Ale co ma...</description>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:42:58 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=944</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=944</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl i Mason</title>
			<description>Pod dłuższym okresie zamrożenia, dostępne jest najnowsze wydanie &lt;a href=&quot;http://www.masonhq.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;b&gt;Mason...&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. W najnowszym wydaniu poprawiono szybkość, usunięto zauważone błędy, rozwiązano konflikt z programami firewall....</description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:40:11 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=943</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=943</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl Chart</title>
			<description>Kiedy potrzebujemy wykonać wykres, najczęściej posiłkujemy się modułami, które wspierają Nas w tym zadaniu. Dziś chcielibyśmy polecić zapoznanie się z najnowszym wydaniem modułu &lt;a href=&quot;http://search.cpan.org/~chartgrp/Chart-2.4.3/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;...</description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:33:05 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=942</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=942</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl,  PDL i TriD - problem ?</title>
			<description>Instalacja ostatniego wydania Ekosystemu Perla zawiera dostęp do modułów &lt;a href=&quot;http://pdl.perl.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;b&gt;PDL...&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. Wywołując graficzną nakładkę z mechanizm &lt;b&gt;ppm&lt;/b&gt; otrzymujemy informację że są dostępne dwa moduły PDL do...</description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:22:59 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=941</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=941</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl, Activestate, dmake - problem ?</title>
			<description>Dystrybucja ekosystemu Perla firmy &lt;a href=&quot;http://www.activestate.com/activeperl/downloads&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;b&gt;ActiveState...&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;, jest dobrze przygotowana, dla tych wszystkich którzy oczekują działania &lt;b&gt;instaluję i działam&lt;/b&gt;. Wiadomo także...</description>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:54:25 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=940</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=940</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl i CIAO</title>
			<description>Dlaczego ekosystem Perla jest doskonałym systemem do obliczeń ?. Dlatego że z jednej strony zapewnia szybkie tworzenie aplikacji numerycznych, a z drugiej dużą szybkość oraz dokładność obliczeń. Dlatego coraz więcej ośrodków badawczych oraz naukowych...</description>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:14:14 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=939</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=939</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl i Gtk2</title>
			<description>Ostatnie wydanie ekosystemu &lt;b&gt;Perl 5.14&lt;/b&gt;, które udostępniła firma &lt;a href=&quot;http://www.activestate.com/activeperl/downloads&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;b&gt;ActiveState...&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; zawiera wsparcie dla środowiska &lt;b&gt;Gtk2&lt;/b&gt;. Instalacja jest przygotowana...</description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:23:27 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=938</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=938</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl Multicore - część 1</title>
			<description>Rozłożenie przetwarzania na kilka procesorów, kilkanaście rdzeni lub kilkaset wątków stało się bardzo modne. Nie ważne co i jak, ważne aby wszystkie zasoby przetwarzały. Bo wszystkim chodzi o szybkość, szybkość i jeszcze raz szybkość. Czas oczekiwania...</description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:13:35 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=937</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=937</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl Truskawkowy</title>
			<description>Doczekaliśmy się nowego wydania &lt;b&gt;Truskawkowego Perla&lt;/b&gt;. Truskawka nadrabia stracony czas, więc wszyscy którzy wykorzystują jej dystrybucję powinni aktualizować swoje środowisko. Wydanie &lt;b&gt;5.14&lt;/b&gt; dostępne jest na tej &lt;a...</description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:50:00 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=936</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=936</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl 6 - mapa możliwosci</title>
			<description>Wszystkich którzy zgłębiają tajemnice ekosystemu &lt;b&gt;Perl 6&lt;/b&gt; zachęcamy do przejrzenia strony, która ułatwia nawigowanie po zasobach w tym ekosystemie. Przyznajemy że strona jest pomysłowo wykonana, a zasoby są pod ręką. Na szczególną uwagę zasługuje...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:06:23 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=935</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=935</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl - graficzne przedstawienie kodu</title>
			<description>Pisząc w Ekosystemie Perla, często musimy umieszczać w kodzie instrukcje które podejmują decyzje. Dobrze jeśli instrukcje decyzyjne są krótkie i łatwo się zorientować jaki jest ich zakres. Gorzej jeśli są rozbudowane i zapętlone. W takim przypadku...</description>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:20:45 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=934</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=934</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl - z bioinformatyką za pan brat</title>
			<description>Z dziedziną bioinformatyki Nasz Ekosystem związał się na trwale. Jest to przykład symbiozy, gdzie przetwarzanie, poszukiwanie i porównywanie wzorców , są tak skuteczne, że producenci leków oraz instytuty badawcze korzystają z Ekosystemu Perla,  jako...</description>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:12:00 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=933</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=933</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perl  i biotechnologia</title>
			<description>Wbrew pozorom Ekosystem Perla jest bardo wydajny. Tą wydajność osiągamy dostając do ręki wydajny system, jak i ogromną bibliotekę gotowych modułów. Firmy które, które sprzedają rozwiązania napisane w Perlu, szybciej i skuteczniej wchodzą na rynek ze...</description>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:58:42 +0100</pubDate>
			<link>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=932</link>
			<category domain="http://perlgtk.pl/modules/news/">Wiadomości</category>
			<guid>http://perlgtk.pl/modules/news/article.php?storyid=932</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
